2025年 オープンコンペ情報
どなた様でもお一人様からご参加いただけるオープンコンペです!
参加料 1,650円(税込)/ 全員に参加賞あり
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 1/9 (木) | むつみ・すみれ合同コンペ | 18H集計 / Wペリア方式 |
| 1/16 (木) | グルメカツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 1/23 (木) | 旭お肉カップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 2/6 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 2/13 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 2/20 (木) | グルメカップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 3/6 (木) | フルーツカツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 3/13 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 3/27 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 4/3 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 4/10 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 4/17 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 4/24 (木) | ブリヂストン杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 5/8 (木) | フルーツカツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 5/15 (木) | タイトリスト杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 5/22 (木) | グルメカツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 5/29 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 6/5 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 6/12 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 6/19 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 6/26 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 7/3 (木) | XXIO杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 7/10 (木) | グルメカツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 7/17 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 7/24 (木) | 旭お肉カップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 7/31 (木) | ブリヂストン杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 8/7 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 8/21 (木) | 旭お肉カップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 8/28 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 9/4 (木) | タイトリスト杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 9/11 (木) | グルメカップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 9/18 (木) | 旭お肉カップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 9/25 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 10/2 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 10/9 (木) | フルーツカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 10/16 (木) | 旭お米カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 10/23 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 10/30 (木) | グルメカッブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 11/6 (木) | 月桂冠杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 11/13 (木) | フルーツカツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 11/20 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 11/27 (木) | グルメカツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 12/4 (木) | 日本盛杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 12/11 (木) | フルーツカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 12/18 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 12/25 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
2026年 オープンコンペ情報
どなた様でもお一人様からご参加いただけるオープンコンペです!
参加料 1,650円(税込)/ 全員に参加賞あり
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 1/8 (木) | フルーツカツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 1/15 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 1/22 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 2/5 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 2/12 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 2/19 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 3/5 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 3/12 (木) | フルーツカップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 3/19 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 3/26 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 4/2 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 4/9 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 4/16 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 4/23 (木) | ブリヂストン杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 5/7 (木) | フルーツカップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 5/14 (木) | ダンロップ杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 5/21 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 5/28 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 6/4 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 6/11 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 6/18 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 6/25 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 7/2 (木) | XXIO杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 7/9 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 7/16 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 7/23 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 7/30 (木) | ブリヂストン杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 8/6 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 8/20 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 8/27 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 9/3 (木) | ダンロップ杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 9/10 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 9/17 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 9/24 (木) | ポカリスエット杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 10/1 (木) | サントリー杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 10/8 (木) | フルーツカップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 10/15 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 10/22 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 10/29 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 11/5 (木) | 月桂冠杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 11/12 (木) | フルーツカップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 11/19 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 11/26 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 日付 | コンペ名 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 12/3 (木) | 日本盛杯 | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 12/10 (木) | フルーツカップ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 12/17 (木) | 旭お肉カツブ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |
| 12/24 (木) | グルメカツプ | 前半9H集計 / Wペリア方式 |


