4大競技優勝者一覧
| 和暦 | 西暦 | クラブ選手権 優勝者名 |
シニア選手権 優勝者名 |
理事長杯 優勝者名 |
キャプテン杯 優勝者名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 2011年 | 塩見 佳之 | 中楯 辰雄 | 藤井 光博 | 柳田 三郎 |
| 平成22年 | 2010年 | 小林 信行 | 安永 吉雄 | 安村 利明 | 由上 洋一 |
| 平成21年 | 2009年 | 水野 健一郎 | 安永 吉雄 | 水野 健一郎 | 水野 健一郎 |
| 平成20年 | 2008年 | 岡田 右一郎 | 石川 雅春 | 佐渡 茂 | 山路 義雄 |
| 平成19年 | 2007年 | 小林 信行 | 田中 慶重 | 塩見 佳之 | 小林 信行 |
| 平成18年 | 2006年 | 坂井 一弘 | 村尾 博史 | 梶谷 秀延 | 寺内 強豪 |
| 平成17年 | 2005年 | 岡田 右一郎 | 安永 吉雄 | 飯田 泰光 | 船越 昭光 |
| 平成16年 | 2004年 | 飯田 泰光 | 森藤 紘一 | 山路 依俊 | 坂井 一弘 |
| 平成15年 | 2003年 | 小林 信行 | 安永 吉雄 | 中西 永次郎 | 中村 住雄 |
| 平成14年 | 2002年 | 岡田 右一郎 | 福迫 寿生 | 石川 雅春 | 石川 雅春 |
| 平成13年 | 2001年 | 藤井 光博 | 安永 吉雄 | 塩見 武志 | 塩見 博之 |
| 平成12年 | 2000年 | 香川 雅彦 | 矢路 寿生 | 由上 洋一 | 飯田 泰光 |
| 平成11年 | 1999年 | 岡田 右一郎 | 安永 吉雄 | 村上 久二 | 岡田 右一郎 |
| 平成10年 | 1998年 | 岡田 右一郎 | 塩見 博之 | 小東 昇治 | 香川 雅彦 |
| 平成9年 | 1997年 | 岡田 右一郎 | 平田 一也 | 由上 洋一 | 田川 富一 |
| 平成8年 | 1996年 | 岡田 右一郎 | 安永 豊己 | 白井 徹 | 足立 均 |
| 平成7年 | 1995年 | 吉川 彰恭 | 大野 祐誉 | 岡田 泰典 | 矢路 寿生 |
| 平成6年 | 1994年 | 吉田 浩一 | 安永 豊己 | 福迫 寿生 | 岡田 右一郎 |
| 平成5年 | 1993年 | 吉川 寛 | 金岡 宗春 | 秋沢 昌範 | 安永 吉雄 |
| 平成4年 | 1992年 | 福迫 寿生 | 安永 豊己 | 佐伯 祗董 | 山口 一 |
| 平成3年 | 1991年 | 吉川 寛 | 安永 豊己 | 林 哲生 | 岡田 右一郎 |
| 平成2年 | 1990年 | 吉川 寛 | 加藤 澄一 | 中田 秀 | 吉川 彰恭 |
| 平成1年 | 1989年 | 杉田 幹夫 | 欅 延幸 | 徳留 久平 | 車谷 猛 |
| 昭和63年 | 1988年 | 岡田 右一郎 | 欅 延幸 | 岡田 泰典 | 川畑 裕久 |
| 昭和62年 | 1987年 | 岡田 右一郎 | 寺川 重次郎 | 吉田 浩一 | 岡田 右一郎 |
| 昭和61年 | 1986年 | 坂本 義春 | 伊藤 今朝光 | 横山 国富 | 長崎 広幸 |
| 昭和60年 | 1985年 | 中西 永次郎 | 寺川 重次郎 | 岩井 湛 | 長崎 広幸 |
| 昭和59年 | 1984年 | 中西 永次郎 | 寺川 重次郎 | 森藤 紘一 | 岩倉 一雄 |
| 昭和58年 | 1983年 | 呉城 景学 | 寺川 重次郎 | 山藤 和男 | 塩見 博之 |
| 昭和57年 | 1982年 | 八頭 司亨 | 永井 昭介 | 吉田 浩一 | 塩見 博之 |
| 昭和56年 | 1981年 | 八頭 司亨 | 伊藤 今朝光 | 島崎 英次 | 大野 徳一 |
| 昭和55年 | 1980年 | 岡田 右一郎 | 石関 弘衛 | 藤田 雄二 | 吉川 彰恭 |
| 昭和54年 | 1979年 | 中西 永次郎 | 石関 弘衛 | 吉川 寛 | 吉川 寛 |
| 昭和53年 | 1978年 | 尾形 好武 | 石関 弘衛 | 杉本 正 | 尾形 好武 |
| 昭和52年 | 1977年 | 岡田 右一郎 | 阪東 達 | 島田 悟郎 | 竹内 勝彦 |
| 昭和51年 | 1976年 | 岡田 右一郎 | 石関 弘衛 | 東小野 常畩 | 木山 泰助 |
| 昭和50年 | 1975年 | 岡田 右一郎 | 由本 好夫 | 長谷川 信夫 | 安永 豊己 |
| 昭和49年 | 1974年 | 岡田 右一郎 | 石関 弘衛 | 石川 住夫 | 桑井 重信 |
| 昭和48年 | 1973年 | 由上 洋一 | 石関 弘衛 | 斉藤 信義 | 尾形 好武 |
| 昭和47年 | 1972年 | 竹内 勝彦 | 石関 弘衛 | 雑賀 文夫 | 由上 洋一 |
| 昭和46年 | 1971年 | 松山 仲盛 | - | 伊藤 今朝光 | 伊藤 今朝光 |
| 昭和45年 | 1970年 | 呉城 景学 | - | 岩崎 雅伯 | 高村 鐘吉 |
| 昭和44年 | 1969年 | 呉城 景学 | - | 呉城 景学 | 呉城 景学 |
| 昭和43年 | 1968年 | 若狭 康宏 | - | 島田 三郎 | 平田 勝三 |
| 昭和42年 | 1967年 | 若狭 康宏 | - | 西川 義正 | 後藤 博 |
グランドシニア・レディス競技優勝者一覧
| 和暦 | 西暦 | グランドシニア選手権 優勝者名 |
レディス理事長杯 優勝者名 |
レディスキャプテン杯 優勝者名 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 2011年 | 安永 吉雄 | 三宅 恵子 | 中島 房子 |
| 平成22年 | 2010年 | 村尾 博史 | 杉田 久代 | 藤中 清美 |
| 平成21年 | 2009年 | 中島 三男 | 奥田 洋子 | 松尾 澄子 |
| 平成20年 | 2008年 | 村上 春夫 | 松尾 澄子 | 中島 房子 |
| 平成19年 | 2007年 | 村上 春夫 | 堀川 治子 | 山内 英子 |
| 平成18年 | 2006年 | 平田 一也 | 田所 育子 | 松尾 澄子 |
| 平成17年 | 2005年 | 渡辺 荘二郎 | 田所 育子 | 布施 千代 |
| 平成16年 | 2004年 | 木谷 好弘 | 田所 育子 | 田所 育子 |
月例杯成績
| 開催月 | 順位 | 月例杯 Aクラス |
月例杯 Bクラス |
月例杯 Cクラス |
平日 月例杯 |
レディース 月例杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランド マンスリー | 優勝 | 坂本 嘉一郎 | 鳥越 哲 | 湯浅 浩正 | 東 義信 | 瓦林 連子 |
| ラスト コール杯 (ABC合同) |
優勝 | 河村 佳和 | 不成立 | 不成立 | ||
| 準優勝 | 樋口 邦和 | |||||
| 3位 | 岩田 博行 | |||||
| 12月 | 優勝 | 山路 依俊 | 山門 卓之 | 岡嶋 茂 | 下堂 政男 | 中島 房子 |
| 準優勝 | 藤井 圭一 | 石丸 竜介 | 船橋 英次 | 鎌田 幸男 | 松尾 澄子 | |
| 3位 | 阪上 順一 | 宮本 明 | 植田 富雄 | 竹井 芳廣 | 堀川 治子 | |
| 11月 | 優勝 | 石橋 秀利 | 高野 崇弘 | 山本 正育 | 宮本 猛 | 田中 裕子 |
| 準優勝 | 山下 正行 | 枡川 茂治 | 宇賀神 宗司 | 瀬木 俊宣 | 前原 ミサ子 | |
| 3位 | 花岡 正記 | 南方 秀宣 | 鷹野 衛二 | 本岡 豊 | 宮下 友里 | |
| 10月 | 優勝 | 金野 美雪 | 中村 嘉孝 | 河村 文夫 | 湯瀬 敏夫 | 瓦林 連子 |
| 準優勝 | 灰谷 悟 | 中村 勲 | 中島 俊哉 | 井畑 一郎 | 奥田 洋子 | |
| 3位 | 鎌田 浩一郎 | 小林 厚子 | 松井 正則 | 永井 晃 | 布施 千代 | |
| 9月 | 優勝 | 坂本 嘉一郎 | 花岡 正記 | 杉坂 和彦 | 東 健一 | 中澤 弘江 |
| 準優勝 | 灰谷 悟 | 松室 道廣 | 南 聡次 | 奥田 祐司 | 上野 絹子 | |
| 3位 | 平田 一也 | 岩田 博行 | 中島 克也 | 西谷 貞夫 | 牧 優子 | |
| 9月 | 優勝 | 坂本 嘉一郎 | 花岡 正記 | 杉坂 和彦 | 東 健一 | 中澤 弘江 |
| 準優勝 | 灰谷 悟 | 松室 道廣 | 南 聡次 | 奥田 祐司 | 上野 絹子 | |
| 3位 | 平田 一也 | 岩田 博行 | 中島 克也 | 西谷 貞夫 | 牧 優子 | |
| 8月 | 優勝 | 森田 幸博 | 鎌田 浩一郎 | 松本 省二郎 | 東 義信 | 松尾 澄子 |
| 準優勝 | 安村 利明 | 富澤 康浩 | 明角 研 | 上田 一彦 | 瓦林 連子 | |
| 3位 | 永井 康治 | 中村 良一郎 | 杉坂 和彦 | 筒井 哲弥 | 宮下 友里 | |
| 7月 | 優勝 | 髙野 正二 | 福西 利治 | 永井 良昭 | 佐野 忠義 | 前原 ミサ子 |
| 準優勝 | 安村 利明 | 荒木 稔 | 天野 康英 | 井村 英一 | 信耕 敏江 | |
| 3位 | 繁田 好成 | 北島 弘一 | 西中 豊 | 下堂 政男 | 中澤 弘江 | |
| 6月 | 優勝 | 勝田 宗秀 | 鳥越 哲 | 石中 知人 | 下堂 政男 | 藤中 清美 |
| 準優勝 | 柴田 一弘 | 下井 章弘 | 中元 達雄 | 東 義信 | 中澤 弘江 | |
| 3位 | 山下 正行 | 崎畑 孝雄 | 永井 良昭 | 三輪 英子 | 信耕 敏江 | |
| 5月 | 優勝 | 榎本 詔一 | 前川 英明 | 酒井 義雄 | 友金 眞二 | 中澤 弘江 |
| 準優勝 | 北中 勉 | 田原 司 | 鷹野 衛二 | 髙子 里士 | 金野 美雪 | |
| 3位 | 森藤 紘一 | 岡崎 洋一 | 松本 省二郎 | 岩田 正憲 | 藤中 清美 | |
| 4月 | 優勝 | 安村 利明 | 山内 隆弘 | 石中 知人 | 酒井 義雄 | 上野 絹子 |
| 準優勝 | 山路 義雄 | 山本 強 | 鳥越 哲 | 徳野 美左二郎 | 露峰 憲子 | |
| 3位 | 中村 廣 | 七田 哲 | 奥野 ひとみ | 本岡 豊 | 福武 啓子 | |
| 3月 | 優勝 | 榎本 詔一 | 中村 嘉孝 | 下井 章弘 | 山下 正行 | 宮下 友里 |
| 準優勝 | 金野 美雪 | 藤井 圭一 | 三宅 祐司 | 西谷 貞夫 | 福武 啓子 | |
| 3位 | 阪上 順一 | 鎌田 浩一郎 | 永井 良昭 | 上西 久夫 | 信耕 敏江 | |
| 2月 | 優勝 | 森田 幸博 | 阪井 博司 | 湯浅 浩正 | 榮原 克成 | 田中 裕子 |
| 準優勝 | 森井 章司 | 青地 資雄 | 西中 豊 | 森本 正章 | 宮下 友里 | |
| 3位 | 長谷川 信夫 | 山門 卓之 | 酒井 義雄 | 佐々木 治彦 | 杉田 久代 | |
| 1月 | 優勝 | 渡邊 雅男 | 福西 利治 | - | - | - |
| 準優勝 | 薩摩 賢治 | 大橋 一生 | - | - | - | |
| 3位 | 灰谷 悟 | 福井 逸秀 | - | - | - | |
2010年(平成22年)各月例杯入賞者
| 開催月 | 順位 | 月例杯 Aクラス |
月例杯 Bクラス |
月例杯 Cクラス |
平日 月例杯 |
レディース 月例杯 |
|---|